No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 16 May 2025 | Jumat | TWH - 914 | 8551 |
2 | 16 May 2025 | Jumat | TWH - 913 | 8040 |
3 | 16 May 2025 | Jumat | TWH - 912 | 2058 |
4 | 16 May 2025 | Jumat | TWH - 911 | 4690 |
5 | 15 May 2025 | Kamis | TWH - 910 | 6057 |
6 | 15 May 2025 | Kamis | TWH - 909 | 7828 |
7 | 15 May 2025 | Kamis | TWH - 908 | 0482 |
8 | 15 May 2025 | Kamis | TWH - 907 | 5449 |
9 | 15 May 2025 | Kamis | TWH - 906 | 1924 |
10 | 15 May 2025 | Kamis | TWH - 905 | 8272 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
12854 Member
Ketik Di Google:
AKARSLOT